Forumsliga
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

[ML]-Cup Top-216 93.

Nach unten

[ML]-Cup Top-216 93. Empty [ML]-Cup Top-216 93.

Beitrag  Olli Di Jan 27, 2015 8:46 pm

Rg. Liga Nr Pos Ld Team Pkt Diff Tore Top-3
001 CL1 09 01. DE [FL] Eintr.Frankfurt 47 33 45:12 25
002 CL1 07 01. ZA Spurfection 43 23 43:20
003 CL1 08 01. IT Sasso verde 42 26 42:16
004 CL1 08 02. DE [OFL]Gregor XVII 42 24 46:22 22
005 CL1 03 01. DE FC Bavaria [CL] 41 19 37:18 25
006 CL1 10 01. VN schwarzrot sternburg 41 18 40:22
007 CL1 01 01. EN ✰✰✰ [Speedy] ✰✰✰ 40 17 33:16 25
008 CL1 09 02. SE turnfriends 39 24 39:15
009 CL1 12 01. IT WLF SoloPerUnGiorno 38 23 44:21
010 CL1 04 01. SE ♔le'gra$$roots♔ 38 17 34:17
011 CL1 06 01. DE [!]Hassia Bingen 37 18 33:15 25
012 CL1 04 02. DE [!]Wormatia Worms 37 15 30:15 22
013 CL1 02 01. FR [FR]*PARIS* 37 12 34:22 25
014 CL1 02 02. DE 1.FC K´lautern (NF) 36 12 33:21
015 CL1 07 02. IT Acireale Calcio II ✰ 35 19 29:10
016 CL1 05 01. DE [ω] Weserspucker Smile 35 18 32:14 25
017 CL1 11 01. NA [♥] Tohuwabohu 35 14 30:16 25
018 CL1 06 02. BA Bubulari ②✰ 35 12 27:15
019 CL1 10 02. SE Skånes ⚽ Pågar 34 15 33:18
020 CL1 03 02. EN LOL Beb Hawks✰ 34 14 37:23
021 CL1 07 03. DE [DF] Eintr.Frankfurt 34 9 30:21 20
022 CL1 05 02. DE The Winners 33 9 30:21
023 CL1 01 02. AU [♥] [Speedy] ๑۩۞۩๑ 32 22 44:22 22
024 CL1 12 02. DE Eintracht Frankfurt 32 17 32:15
025 CL1 08 03. SC [FC]cruxofthebiscuit 32 14 34:20 20
026 CL1 05 03. DE FCSP/BVB Ama. 32 14 30:16
027 CL1 11 02. UA [FATAL]Zanardi team 32 13 34:21 22
028 CL1 05 04. DE FCSP_1910 32 11 26:15
029 CL1 09 03. FR [FR] Louchy 32 10 33:23 20
030 CL1 02 03. DE [FdS]Schott Mainz 32 8 32:24 20
031 CL1 03 03. DE [♥] Eintr.Frankfurt 32 8 32:24 20
032 CL1 06 03. IT King of Pra' 32 8 30:22
033 CL1 02 04. BB ♥BUCO NERO♥ ★ 31 16 40:24
034 CL1 07 04. DE ✰✰✰ [Speedy] ✰✰✰ 31 15 37:22 18
035 CL1 02 05. IT Juventus  31 12 28:16
036 CL1 09 04. IT prativerdi 31 9 25:16
037 CL1 01 03. DE [!]VfRKaiserslautern 31 7 37:30 20
038 CL1 12 03. AD Tarraco Juniors 31 7 33:26
039 CL1 04 03. AU [LFC] flubisse 31 6 29:23 20
040 CL1 01 04. TR Dönerspor 31 6 23:17
041 CL1 05 05. UA FC Suvorovskoe 30 17 39:22
042 CL1 09 05. DE Platzhirsche06 30 11 25:14
043 CL1 12 04. MG [HISP] Escombro 30 9 31:22 18
044 CL1 03 04. RU Top 2 30 3 29:26
045 CL1 10 03. PL [MPS] Lech Poznań 30 2 24:22 20
046 CL1 02 06. AT [FdS]Ballartisten 29 13 36:23 16
047 CL1 01 05. UA LKS Pogoń Lwów 29 9 25:16
048 CL1 06 04. IE [FB]GlamRockChauffer 29 7 29:22 18
049 CL1 07 05. IT Ortigia 29 5 26:21
050 CL1 08 04. AU [OFL] Hey Boss ♫ 29 4 32:28 18
051 CL1 11 03. DE [!]FK Pirmasens 29 4 23:19 0
052 CL1 12 05. KN FCSP1910/Celtic G. 28 10 31:21
053 CL1 01 06. DE Grashopper 28 9 19:10
054 CL1 10 04. DE [ω] קครเS04 ɪɪ 28 7 36:29 18
055 CL1 05 06. DE ☜☆☞ [Speedy] ☜☆☞ 28 7 27:20 16
056 CL1 06 05. AT 666rossi 27 9 30:21
057 CL1 08 05. ES Escombro Baby 27 8 34:26
058 CL1 06 06. DE [OFL]Seanchaner-FCB 27 6 36:30 0
059 CL1 11 04. FK [OFL]♥7 27 6 34:28 18
060 CL1 02 07. FK [♥]♥2 27 6 30:24 0
061 CL1 01 07. DK [♥] SC Newcomer 27 6 26:20 0
062 CL1 03 05. UA MZ2 27 6 18:12
063 CL1 07 06. DE [SR]Berliner AK 27 2 32:30 16
064 CL1 01 08. ES Unreal Madrid ★ 27 1 25:24
065 CL1 06 07. PT Benfica LISBOA 27 0 24:24
066 CL1 07 07. IT Galatticos ★★ 27 -1 31:32
067 CL1 08 06. IT [WLF] Ale+Simone★★★ 26 9 30:21 16
068 CL1 03 06. FR [ FR ] Serbannes 26 6 35:29 16
069 CL1 10 05. AT [OFL]Rapid Seelbach 26 5 29:24 0
070 CL1 11 05. IT CoNiLVenToSvizZeRo 26 1 30:29
071 CL1 10 06. DE [LFC] ✰ BSC Ramo ✰ 26 1 27:26 16
072 CL1 12 06. CH (WLF)SVIZZ JUVEDA 25 6 33:27
073 CL1 04 04. MT Höhnerhaufen 25 4 28:24
074 CL1 11 06. DE Dy.Hools Dresden 25 4 21:17
075 CL1 02 08. DE [ω] Netphen✰✰✰₰πεεδϒ 25 3 33:30 15
076 CL1 05 07. IE Nudo Tra I Cannibali 25 3 20:17
077 CL1 05 08. DE [!] FK Clausen 24 1 30:29 0
078 CL1 11 07. IT Acireale Calcio I ✰✰ 24 1 29:28
079 CL1 02 09. PL Pancerniacy 24 1 27:26
080 CL1 05 09. DE ๑۩۞۩๑ [CL]♥GT ๑۩۞۩๑ 24 1 27:26 15
081 CL1 09 06. DE [FC] ASV Höchstadt 24 1 26:25 16
082 CL1 09 07. DE FC Alleskönner 24 -1 23:24
083 CL1 01 09. IT Acireale CalcioIII✰✰ 24 -2 23:25
084 CL1 11 08. SC Gannet Flyers 24 -2 23:25
085 CL1 05 10. DE FdS Krongarten Mainz 24 -3 20:23
086 CL1 12 07. FR [♥]Désiré Baudru 23 10 39:29 0
087 CL1 11 09. US The Best 4ever 23 7 38:31
088 CL1 07 08. BB [♥] Betshop Boys 23 3 29:26 0
089 CL1 02 10. GR [ΩΦΛ]Αργοναύτης 23 2 35:33 14
090 CL1 04 05. IT A. C. Pro Vercelli 23 2 27:25
091 CL1 03 07. ES FC Barcelona 23 2 21:19
092 CL1 03 08. DE FC St. Pauli 1910[♥] 23 2 20:18 0
093 CL1 09 08. DE Doischland 23 -1 26:27
094 CL1 11 10. IT [WLF]Ac Cesena1940* 23 -2 30:32 14
095 CL1 03 09. AT [FCW] FSV Fiecht 23 -2 22:24 15
096 CL1 03 10. PT lamagliablue 23 -3 27:30
097 CL1 07 09. AT [FCW] Sabse 23 -4 29:33 15
098 CL1 03 11. RU Izhevsk Utd 23 -5 25:30
099 CL1 06 08. DE Alte Burg 22 6 22:16
100 CL1 02 11. SM Friends of Goo 22 5 36:31
101 CL1 03 12. UA Obolon74 22 2 20:18
102 CL1 10 07. MD Sheriff 22 1 29:28
103 CL1 08 07. EN [YSMV]Hornets✰✰✰✰✰ 22 1 27:26 16
104 CL1 04 06. DE Bolzertruppe 22 0 21:21
105 CL1 07 10. MD Spartak 22 -1 31:32
106 CL1 12 08. DE [OFL]ML Ostfriesland 22 -1 28:29 0
107 CL1 01 10. RU Top 4 22 -1 27:28
108 CL1 01 11. RU Mozhga Utd 22 -1 25:26
109 CL1 11 11. DE Gniaschwammerl 22 -1 15:16
110 CL1 04 07. DE [FdS] Jounouchi 22 -2 22:24 16
111 CL1 02 12. DE Skippy 22 -2 18:20
112 CL1 04 08. IR [FC] Ramins Erbe 22 -2 17:19 15
113 CL1 04 09. FR [ FR ]OMSexyyaya IV 22 -4 29:33 15
114 CL1 10 08. LB GRINGO FC 22 -4 26:30
115 CL1 10 09. AT [OFL]#Moritz#Tim# 22 -4 19:23 0
116 CL1 08 08. FK [♥]♥5 22 -7 24:31 0
117 CL1 11 12. PL [MPS] Thalloris 22 -7 18:25 13
118 CL1 02 13. DE [CL] Eintr.Frankfurt 22 -8 29:37 13
119 CL1 08 09. DK [OFL]ensburg Express 22 -8 26:34 0
120 CL1 05 11. SE [LFC] El Sueco Loco 21 4 23:19 14
121 CL1 10 10. IT Pra'deCalsina' 21 2 24:22
122 CL1 10 11. DE [OFL] FC LIONS TOWN 21 1 34:33 0
123 CL1 06 09. UG Flitzpiepen 21 1 22:21
124 CL1 08 10. PL Zieliniaki 21 1 22:21
125 CL1 10 12. DE [FC] Bavaria 21 0 30:30 0
126 CL1 12 09. DE ๑۩۞۩๑[DF]₰πεεδϒ๑۩۞۩๑ 21 0 27:27 15
127 CL1 03 13. FR Tron. 21 0 23:23
128 CL1 08 11. IT jovijonti fc 21 0 20:20
129 CL1 04 10. AF UNICEF 21 -1 29:30
130 CL1 03 14. TR Fenerbahce 21 -1 24:25
131 CL1 06 10. ES Flaherty junior 21 -1 22:23
132 CL1 01 12. DE [FdS] ManU 21 -2 29:31 0
133 CL1 04 11. CN Kaiser von China 21 -2 23:25
134 CL1 12 10. UA Беда 21 -4 20:24
135 CL1 05 12. DE Hertha Bsc Berlin 21 -5 28:33
136 CL1 07 11. EN FC Arsenal 21 -6 25:31
137 CL1 12 11. PL WISEŁKA 21 -9 27:36
138 CL1 04 12. FR [ FR ]OMSexyyaya II 20 2 35:33 13
139 CL1 10 13. BN [OFL]§BVB§BVB§BVB§ 20 1 24:23 0
140 CL1 11 13. WL [OFL]♥BROOKS♥LP400 20 -1 28:29 0
141 CL1 02 14. IT Lanerossi 20 -1 26:27
142 CL1 04 13. EN Manchester United 20 -2 26:28
143 CL1 10 14. DE Ichmacheuchfertich! 20 -2 19:21
144 CL1 09 09. UA castel 20 -3 27:30
145 CL1 04 14. IT Ad ovest di Roma ★ 20 -3 25:28
146 CL1 12 12. AU *APOELLARA* 20 -4 18:22
147 CL1 07 12. CY *APOEL* 20 -5 36:41
148 CL1 04 15. DE Weser Stars 20 -5 23:28
149 CL1 02 15. DE [FdS] ✰₰πεεδϒ✰ ๑۩۞۩๑ 20 -5 20:25 0
150 CL1 06 11. DE [LFC] קครเS04 20 -5 17:22 0
151 CL1 08 12. DE [FC]Eintr.Zwietracht 20 -6 20:26 0
152 CL1 09 10. IT WLF]Bisceglie2011★★★ 20 -8 27:35
153 CL1 12 13. DE SG Eintr.Frankfurt 20 -8 27:35
154 CL1 06 12. FK [♥]♥6 20 -8 25:33 0
155 CL1 03 15. RU Russian euro team 19 0 29:29
156 CL1 06 13. IT soccer-manager.org 19 0 22:22
157 CL1 06 14. DE De Froschhax`n 19 -1 22:23
158 CL1 06 15. ES [OFL] gol'lum 19 -1 18:19 0
159 CL1 11 14. DE [CL] - ₰πεεδϒ๑۩۞۩๑ 19 -2 30:32 0
160 CL1 10 15. IT Acireale Calcio ✰✰✰✰ 19 -3 34:37
161 CL1 12 14. IT takeshelter 19 -3 29:32
162 CL1 08 13. DE [FdS]E.Frankfurt 19 -4 21:25 0
163 CL1 08 14. EN Team Duff 19 -5 21:26
164 CL1 09 11. ES Manoloss[図] 19 -6 18:24 14
165 CL1 07 13. PL [MPS] Kitty 19 -7 26:33 13
166 CL1 08 15. AT BestONEs 19 -8 31:39
167 CL1 09 12. FK [LFC] black hole 19 -9 20:29 0
168 CL1 09 13. IT Continental Op ★★ 19 -11 26:37
169 CL1 05 13. DE (FdS) Edna Übel 19 -15 15:30
170 CL1 06 16. RU Top 3 18 -4 23:27
171 CL1 09 14. AT [FCW] SV Axams 18 -5 29:34 12
172 CL1 05 14. RO Dacia Orastie 18 -5 24:29
173 CL1 07 14. SC Scotland's Finest 18 -5 23:28
174 CL1 10 16. FR [ FR ] Joshua team 18 -6 28:34 0
175 CL1 09 15. FK ๑۩۞۩๑ [FC]♥GT ๑۩۞۩๑ 18 -6 22:28 0
176 CL1 01 13. CY <> 18 -6 19:25
177 CL1 12 15. DE [FdS]Te.Be.Berlin 18 -7 21:28 0
178 CL1 07 15. PT Assassins Creed Team 18 -10 26:36
179 CL1 01 14. DE [CL]✰Die Semptlichen 18 -10 22:32 0
180 CL1 03 16. RU Top 5 18 -11 24:35
181 CL1 05 15. IT U.S. Lecce 1908 18 -11 16:27
182 CL1 04 16. BN [FC]Sultan v. Brunei 17 -6 18:24 0
183 CL1 04 17. EN White Lions 17 -7 24:31
184 CL1 09 16. KN [FC]SP1910/NAC Breda 17 -7 16:23 0
185 CL1 12 16. SE [LFC] Himmelsblått 17 -11 14:25 0
186 CL1 01 15. DE ✰✰✰ [FC] Speedy ✰✰✰ 17 -12 25:37 0
187 CL1 11 15. HR NK Glupa Igra 17 -12 24:36
188 CL1 02 16. SE Aris⑩kadabra* 17 -14 23:37
189 CL1 08 16. SE Ibra⑩kadabra*x7 17 -14 21:35
190 CL1 11 16. DE 1.FC.Hahnenkamm 16 -6 21:27
191 CL1 11 17. IT SSV Argonath Gallo 16 -7 20:27
192 CL1 07 16. EE Kuklased 16 -7 19:26
193 CL1 12 17. FK [♥]♥3 16 -11 26:37 0
194 CL1 01 16. IT [WLF]Cala®Pira 16 -11 21:32 7
195 CL1 05 16. GR TrObetistas 15 -7 15:22
196 CL1 02 17. PL Barbara 15 -15 22:37
197 CL1 07 17. FK [♥]♥9 14 -13 22:35 0
198 CL1 05 17. AU Grekim United 13 -10 19:29
199 CL1 01 17. IT [WLF]Como1907✰✰✰✰✰✰✰ 13 -11 16:27 0
200 CL1 08 17. FK [♥]♥4 Join [FC]-ML 13 -14 18:32 0
201 CL1 12 18. AT [FCW] AC Milan 13 -24 14:38 0
202 CL1 09 17. UA [FATAL]Dinamo_Kiev 12 -11 28:39 4
203 CL1 04 18. DE FdS-GT 12 -12 17:29
204 CL1 06 17. JP UEFABossFacebookPage 12 -21 16:37
205 CL1 11 18. DE [OFL]Unterm Birnbaum 11 -10 19:29 0
206 CL1 07 18. LI ATLECTICO BALEARES 11 -17 26:43
207 CL1 08 18. RU Shinnik Yaroslavl 11 -21 26:47
208 CL1 10 17. AT ๑۩۞۩๑ACMILAN๑۩۞۩๑ 10 -10 19:29
209 CL1 09 18. EN Dial Square 6* 10 -20 22:42
210 CL1 03 17. IT [WLF] MAS 9 -16 19:35 0
211 CL1 10 18. AF LA Galaxy Carson 9 -24 17:41
212 CL1 01 18. ES pepebotella 8 -21 15:36
213 CL1 06 18. EN Lost Haven **** 6 -26 19:45
214 CL1 05 18. IT [WLF] Barcollo 5 -29 15:44 0
215 CL1 03 18. FK [♥]♥1 4 -24 13:37 0
216 CL1 02 18. DE FC Portsmouth 0 -45 10:55
Olli
Olli

Anzahl der Beiträge : 401
Anmeldedatum : 08.01.10

Nach oben Nach unten

[ML]-Cup Top-216 93. Empty Re: [ML]-Cup Top-216 93.

Beitrag  Olli Di Jan 27, 2015 9:37 pm

Rg. Liga Nr Pos Ld Team Pkt Diff Tore Top-3
001 CL2 11 01. NL FCU4Life!! 27 14 19:5
002 CL2 10 01. DE [♥] FC Bello 25 13 27:14 25
003 CL2 10 02. AT [DF]TC Kirchbichl 25 13 24:11 22
004 CL2 11 02. US Toolbox✰✰ 24 13 24:11
005 CL2 04 01. NZ Ghost Chips 23 15 22:7
006 CL2 07 01. DE [FdS] Karlsruher SC 22 12 19:7 25
007 CL2 08 01. RO Rechinul Financiar 22 5 17:12
008 CL2 08 02. ES R.MADRID 21 11 17:6
009 CL2 01 01. DE ASV Höchstadt II 21 10 17:7
010 CL2 03 01. NL Sportclub Cambuur 20 11 24:13
011 CL2 03 02. ES RCD ESPANYOL[図] 20 11 21:10 22
012 CL2 08 03. ES [APE] Flahertty★★★★★ 20 11 16:5 20
013 CL2 10 03. DE Anfang vom Ende 20 10 22:12
014 CL2 12 01. BT [OFL] Der Dicke 20 10 17:7 25
015 CL2 02 01. UA FC Zirka Kirovohrad 20 9 19:10
016 CL2 10 04. BR Furacao PR 20 9 17:8
017 CL2 05 01. US AdamAndrew 20 7 15:8
018 CL2 03 03. SO FC Gfrast [CL] 19 13 22:9 20
019 CL2 12 02. DE ManU 2.0 19 12 17:5
020 CL2 03 04. ES Anfang vom Ende 19 10 21:11
021 CL2 05 02. IT Acireale Calcio V 19 7 21:14
022 CL2 06 01. EN chomp_onions** 19 6 13:7
023 CL2 06 02. DE [FdS] Krong. Mainz 2 19 5 16:11 22
024 CL2 09 01. FR [ FR ] jéjéom 3 19 2 16:14 25
025 CL2 03 05. DE Bayern München 18 12 18:6
026 CL2 11 03. UA Galicia 18 10 19:9
027 CL2 05 03. PT Sonho di Minino 18 8 25:17
028 CL2 09 02. DE [DF] YTB Rentner 18 8 21:13 22
029 CL2 12 03. IT Cikka 18 8 18:10
030 CL2 06 03. SC T'ganu Tigers 18 8 15:7
031 CL2 11 04. FR [FR] OM'93® 18 7 18:11 18
032 CL2 02 02. EN Jamboo Qullums 18 7 17:10
033 CL2 11 05. DE [OFL] Brunswik Lions 18 6 19:13
034 CL2 01 02. US Blues Brothers 18 6 18:12
035 CL2 07 02. PL Maddox team 18 6 12:6
036 CL2 09 03. RU Russian dream team 18 4 15:11
037 CL2 10 05. RU Albion team 17 5 21:16
038 CL2 08 04. EN blurton united *** 17 5 15:10
039 CL2 04 02. AT [OFL] Ajax Amsterdam 17 5 14:9 22
040 CL2 07 03. DE CL III Team 17 4 21:17
041 CL2 11 06. UA MetalZP 17 4 20:16
042 CL2 05 04. DE [OFL] SuS Bumpel 17 2 18:16 18
043 CL2 09 04. IT livintingFdF 16 10 21:11
044 CL2 07 04. BR AFC Ajax Brasil 16 7 19:12
045 CL2 10 06. UA STARSSSSSSS 16 7 19:12
046 CL2 02 03. ES Valencia CF ☠ 16 6 18:12
047 CL2 10 07. IT 6 e mezzo 16 5 19:14
048 CL2 04 03. IT PUTIN HUILO 16 5 12:7
049 CL2 01 03. PL Lisewiacy 16 4 15:11
050 CL2 12 04. BG [СФ]✰ПФК s-team★™ 16 4 13:9 18
051 CL2 01 04. AO USSR 16 3 14:11
052 CL2 12 05. NL Ajax 16 3 12:9
053 CL2 07 05. ES MOYA'S BEER, C.F. 16 0 12:12
054 CL2 11 07. GR AEK2 16 -1 17:18
055 CL2 11 08. PL FC EAGLES 15 7 15:8
056 CL2 06 04. IT Vacanze Romane 15 6 18:12
057 CL2 01 05. UA Misechko Partners 15 5 17:12
058 CL2 04 04. SC Maidens Mariners 15 5 12:7
059 CL2 01 06. HR Dinamo Zg 15 4 17:13
060 CL2 05 05. LB MIA FC 15 4 13:9
061 CL2 04 05. BR Laranja Mecânica 15 3 17:14
062 CL2 06 05. RU [FATAL] OLIMP 15 3 16:13 17
063 CL2 06 06. MY SP want old YSM 15 3 12:9
064 CL2 08 05. ES ESPALMADOR 15 2 17:15
065 CL2 06 07. PL LZS Kasina Dolna 15 2 13:11
066 CL2 03 06. AL FR Ξviʌn Tʜ G KUQΞZI 15 1 17:16
067 CL2 04 06. FK [FC]♥8 15 1 14:13 16
068 CL2 09 05. BN [♥] Delme★Knappen 15 1 13:12 17
069 CL2 09 06. IT Brutos Burp 15 -3 13:16
070 CL2 07 06. EN Q.P.R 14 6 18:12
071 CL2 06 08. IT S.C.N. 70 14 5 15:10
072 CL2 12 06. HU Ferencvárosi Acilia 14 4 15:11
073 CL2 10 08. PT PASTEIS DE BELEM 14 4 13:9
074 CL2 07 07. BR Beicola CWB FC 14 3 16:13
075 CL2 03 07. ES JUVENIL FEMENINO 14 3 13:10
076 CL2 04 07. HU ФК Динамо Ачилиа 14 3 12:9
077 CL2 12 07. DE [ω] Tasmania 1900 B. 14 2 11:9 16
078 CL2 03 08. EN DurhamPrinceBishops* 14 1 19:18
079 CL2 02 04. IT Werder Zena 14 1 16:15
080 CL2 05 06. PK BLOCKBUSTER 14 1 16:15
081 CL2 04 08. EN YSMDens Donkeys*** 14 1 12:11
082 CL2 08 06. IT SS Barletta Calcio ⚽ 14 0 17:17
083 CL2 07 08. FR [ FR ] jéjéom 2 14 0 11:11 15
084 CL2 04 09. UA Shakhtar Donetsk RUS 14 -1 14:15
085 CL2 07 09. GE Dinamo Tbilisi 14 -1 14:15
086 CL2 11 09. AT [FCW]Schweinsöhrdel 14 -1 12:13 15
087 CL2 11 10. ES marbella77 14 -1 12:13
088 CL2 09 07. AT Amateure St. Michael 13 7 20:13
089 CL2 07 10. ES R.VALLADOLID ☆ ☆ ☆ ☆ 13 5 19:14
090 CL2 02 05. UA [FATAL]SWOdessaKyiv 13 5 14:9 17
091 CL2 07 11. AT Feyenoord 13 3 18:15
092 CL2 01 07. EN Stinkfly FC 13 3 11:8
093 CL2 12 08. ES CRIMINAL 13 2 16:14
094 CL2 02 06. DE Ü 100 13 2 15:13
095 CL2 05 07. IT Deportivo Oreste 13 1 19:18
096 CL2 03 09. IT maxbnet 13 1 18:17
097 CL2 12 09. EE SPARTAK NARVA 13 1 16:15
098 CL2 05 08. FR Chelsea FC 13 -1 20:21
099 CL2 06 09. IT oban palermo 13 -1 20:21
100 CL2 04 10. EN BM6 Legend 13 -1 17:18
101 CL2 12 10. IT Real Vins 13 -1 13:14
102 CL2 06 10. EG Chu 13 -2 13:15
103 CL2 10 09. MD AS Tiraspol 13 -3 18:21
104 CL2 03 10. CH fc rot-weiss 72 12 3 20:17
105 CL2 07 12. SC Kullum Kickers 12 3 12:9
106 CL2 09 08. US London River Rats 12 2 9:7
107 CL2 01 08. EN Barnet Underhill 12 1 19:18
108 CL2 06 11. DE [FC] Letschnbene 12 1 17:16 14
109 CL2 05 09. IT US Catanzaro 1929 12 1 16:15
110 CL2 09 09. DE Beginning of the end 12 1 9:8
111 CL2 01 09. IT rumente2 12 0 11:11
112 CL2 02 07. DE analytiker3 12 0 11:11
113 CL2 08 07. IT Legnano FC 12 0 11:11
114 CL2 09 10. HU FC 22 Leftfeet 12 0 9:9
115 CL2 08 08. ES TEULADA, F.C.[図] 12 -1 12:13 15
116 CL2 03 11. AF Ensemble Lambada 12 -1 10:11
117 CL2 01 10. RU Dimono United 12 -2 13:15
118 CL2 04 11. ES Top Marks 12 -3 13:16
119 CL2 07 13. IT Raffadali Team 12 -3 11:14
120 CL2 09 11. UA FC DNIPRO ★★ 12 -4 10:14
121 CL2 06 12. IT rumente 11 3 10:7
122 CL2 08 09. UA FK Bershad 11 2 15:13
123 CL2 05 10. KH Mission Mars [LFC] 11 1 15:14 14
124 CL2 01 11. PL Mierzyniaki 11 1 12:11
125 CL2 02 08. RU Hawks 11 1 11:10
126 CL2 02 09. RU AI Stars 11 0 16:16
127 CL2 12 11. RO FC Cornish 11 0 12:12
128 CL2 12 12. GR ampaloi 11 0 11:11
129 CL2 05 11. UA [FATAL]Dynamo Neba 11 -1 15:16 14
130 CL2 12 13. HN Real España 11 -1 14:15
131 CL2 02 10. GR AEK 11 -1 13:14
132 CL2 07 14. PT Areias F.C. 11 -1 13:14
133 CL2 09 12. FR [ FR ] jéjéom 11 -1 13:14 13
134 CL2 01 12. DE 1.FC Neukölln[DF] 11 -2 15:17 13
135 CL2 04 12. DE Super- Star 11 -2 14:16
136 CL2 02 11. MK NESKAK 11 -2 13:15
137 CL2 09 13. HU Honvéd Acilia FC 11 -2 10:12
138 CL2 12 14. UA Emirates 11 -2 7:9
139 CL2 04 13. UA TеrrоRussіаn 11 -3 8:11
140 CL2 02 12. DE SR-Torpedo Lürschau 10 2 13:11
141 CL2 08 10. BG Levski Sofia 10 1 21:20
142 CL2 10 10. ES A TOMAR POR EL CULO 10 1 19:18
143 CL2 01 13. US Hopeless 10 1 13:12
144 CL2 06 13. RO Steaua 10 0 16:16
145 CL2 05 12. AT F.C. FMAXX1975 10 0 11:11
146 CL2 08 11. UA ⚜ avangard ⚜ 10 0 10:10
147 CL2 09 14. GR O.S.F.P. 10 -1 11:12
148 CL2 02 13. PL Ina Stargard 10 -2 13:15
149 CL2 05 13. IN Real Chelski 10 -2 13:15
150 CL2 10 11. PT simonsteam 10 -4 13:17
151 CL2 05 14. UA [FATAL] Gostomel 10 -4 5:9
152 CL2 02 14. MT Valletta FC 10 -6 7:13
153 CL2 07 15. GE FC Dinamo Tbilisi 10 -7 7:14
154 CL2 09 15. IT WarriorAcesi 10 -8 13:21
155 CL2 08 12. US L'yearbyenPolarBears 9 0 11:11
156 CL2 06 14. KZ FC Astana-64 9 -2 11:13
157 CL2 03 12. ES RCD ESPANYOL[図] 9 -4 15:19 13
158 CL2 12 15. AT oberaich9 9 -4 12:16
159 CL2 11 11. HU CF Nyugati Acilia 9 -4 10:14
160 CL2 06 15. ES Fernando Torres 9 -4 8:12
161 CL2 05 15. ES FIREFOX 9 -5 15:20
162 CL2 02 15. IT ☂ ⚭⃛ ☫ω☫⚭⃛ ✌ 9 -6 15:21
163 CL2 05 16. UA Донбасс 9 -7 14:21
164 CL2 08 13. CA Fleet FC 8 -1 11:12
165 CL2 10 12. UA Ближний 8 -2 12:14
166 CL2 09 16. UA [FATAL] Da Seniy 8 -3 13:16
167 CL2 04 14. PL Carina Gubin 8 -3 12:15
168 CL2 02 16. IT PUTIN HUILO 8 -3 11:14
169 CL2 03 13. FR Estelllo FC 8 -4 14:18
170 CL2 11 12. ES CAYUELA TEAM 8 -4 14:18
171 CL2 08 14. RU Legion 8 -4 10:14
172 CL2 05 17. AM Amoeba dubia 8 -5 17:22
173 CL2 01 14. LV Skonto Rīga FC 8 -5 10:15
174 CL2 01 15. RU Барнаул 8 -5 9:14
175 CL2 02 17. RU Dimono City 8 -6 16:22
176 CL2 04 15. PL Wisła Kraków 8 -6 11:17
177 CL2 08 15. EN United London 8 -6 10:16
178 CL2 02 18. EN Hung....* * * 8 -7 7:14
179 CL2 03 14. EN Hanging....# ★★ 8 -7 7:14
180 CL2 09 17. DE [OFL]1.FC Schäplitz 8 -7 4:11
181 CL2 08 16. EN Spencer LFC 8 -8 9:17
182 CL2 12 16. SC UEFABossFacebookPage2 8 -8 8:16
183 CL2 10 13. ES BARCELONETA 8 -10 16:26
184 CL2 04 16. RU Trolza 7 -3 16:19
185 CL2 11 13. LV kolobki 7 -3 14:17
186 CL2 11 14. HK W B 7 -4 12:16
187 CL2 11 15. CH Der Portuguise 7 -7 12:19
188 CL2 08 17. FR [ FR ]OMSexyyaya III 7 -7 9:16
189 CL2 03 15. RU LOKOFOKA 7 -8 15:23
190 CL2 04 17. UA Mוֹḻąń @© ❶❽❾❾ 6 -6 8:14
191 CL2 07 16. PT SLB Campo de Ourique 6 -8 13:21
192 CL2 01 16. NZ Legia Warszawano2*** 6 -9 7:16
193 CL2 06 16. PL Jankowiczanka 5 -5 12:17
194 CL2 11 16. BG Inglorious Bastards FC 5 -6 13:19
195 CL2 05 18. PT Black Floyd FC 5 -7 17:24
196 CL2 03 16. ID FC Indo 5 -7 12:19
197 CL2 12 17. FR [ FR ] UstaulignanFC 5 -7 9:16
198 CL2 10 14. ES UEFA HIJOS DE PERRA 5 -9 9:18
199 CL2 10 15. US Hermannstadt FC 5 -10 14:24
200 CL2 10 16. DE [OFL]1.FC LOK Dessau 5 -10 11:21
201 CL2 04 18. FR [ FR ] UST 5 -10 9:19
202 CL2 10 17. IT Vigor ⚽ Lamezia 4 -5 8:13
203 CL2 09 18. ES VICTORIANAS 4 -6 8:14
204 CL2 11 17. UA Шахтер Донецк 4 -10 9:19
205 CL2 03 17. GR Agirtes 4 -11 7:18
