Forumsliga
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

[ML]-Cup Top-216 101.

Nach unten

[ML]-Cup Top-216 101. Empty [ML]-Cup Top-216 101.

Beitrag  Olli Fr Apr 24, 2015 5:26 pm

Rg. Liga Nr Pos Ld Team Pkt Diff Tore Top-3
001 CL1 08 01. SE [LFC] Himmelsblått 49 41 50:9 25
002 CL1 09 01. DE [♥] Eintr.Frankfurt 45 30 47:17 25
003 CL1 03 01. DE [FdS] Jounouchi 44 25 45:20 25
004 CL1 06 01. AU [LFC] flubisse 43 26 46:20 25
005 CL1 05 01. DE [DF] Eintr.Frankfurt 42 25 34:9 25
006 CL1 03 02. DE [FC] Letschnbene 41 28 49:21 22
007 CL1 07 01. DE [LFC] ✰ BSC Ramo ✰ 41 19 40:21 25
008 CL1 04 01. AU [OFL] Hey Boss ♫ 41 18 38:20 25
009 CL1 04 02. DE [FC] Bavaria 40 29 43:14 22
010 CL1 01 01. IT Ad ovest di Roma ★★ 40 25 47:22 0
011 CL1 10 01. DE [FC]Eintr.Zwietracht 40 23 34:11 25
012 CL1 08 02. DE [FdS] ✰₰πεεδϒ✰ ๑۩۞۩๑ 40 20 43:23 22
013 CL1 01 02. RU Izhevsk Utd 40 18 31:13 0
014 CL1 02 01. GR [ΩΦΛ]Αργοναύτης 40 17 41:24 25
015 CL1 11 01. SE Skånes ⚽ Pågar 40 17 39:22 0
016 CL1 02 02. IT [WLF] Ale+Simone★★★★ 39 18 35:17 22
017 CL1 05 02. VN schwarzrot sternburg 38 20 40:20 0
018 CL1 06 02. DE Dy.Hools Dresden 38 17 35:18 0
019 CL1 12 01. IT jovijonti fc 38 13 32:19 0
020 CL1 05 03. BB [♥] Betshop Boys 37 21 28:7 0
021 CL1 08 03. IE Glam Rock Chauffers 37 12 33:21 0
022 CL1 12 02. DE [♥] FC Bello 36 14 27:13 22
023 CL1 07 02. DK [OFL] SC Newcomer 35 20 35:15 22
024 CL1 12 03. IT Pra'deCalsina' 35 18 34:16 0
025 CL1 07 03. SC Gannet Flyers 35 13 26:13 0
026 CL1 04 03. IT King of Pra' 35 12 33:21 0
027 CL1 11 02. DE FC St. Pauli 1910[♥] 34 18 36:18 22
028 CL1 10 02. DE VfRKaiserslautern 34 17 31:14 0
029 CL1 09 02. KN FCSP1910/Celtic G. 34 15 34:19 0
030 CL1 05 04. DK [OFL]ensburg Express 33 19 40:21 0
031 CL1 01 03. IT Atletico Pantegani 33 12 31:19 0
032 CL1 07 04. DE [OFL]Gregor XVII 33 11 36:25 0
033 CL1 06 03. DE FK Pirmasens 32 15 38:23 0
034 CL1 07 05. SE turnfriends 32 11 29:18 0
035 CL1 05 05. AT Amateure St. Michael 32 10 26:16 0
036 CL1 09 03. DE SG Eintr.Frankfurt 32 4 26:22 0
037 CL1 04 04. DE FCSP_1910 31 10 24:14 0
038 CL1 10 03. NA [♥] Tohuwabohu 31 9 21:12 0
039 CL1 08 04. RU Top 5 31 3 38:35 0
040 CL1 02 03. IT WLF]Bisceglie2011★★★ 30 9 30:21 0
041 CL1 06 04. DE [OFL] FC LIONS TOWN 30 9 27:18 0
042 CL1 12 04. IT Acireale Calcio1 ✰✰ 30 8 37:29 0
043 CL1 09 04. UA MZ2 30 8 29:21 0
044 CL1 11 03. DE [OFL]Unterm Birnbaum 30 2 27:25 20
045 CL1 01 04. DE ASV Höchstadt II 29 10 33:23 0
046 CL1 10 04. IT Acireale 4 ✰✰✰✰✰ 29 10 25:15 0
047 CL1 05 06. IT Lanerossi 29 8 31:23 0
048 CL1 03 03. DE Eintracht Frankfurt 29 -2 23:25 0
049 CL1 08 05. DE FCSP/BVB Ama. 28 8 28:20 0
050 CL1 05 07. TR Dönerspor 28 6 28:22 0
051 CL1 11 04. DE Bierkönig 06 28 6 28:22 0
052 CL1 01 05. IT TIGREdelRIBALTABILE 28 5 34:29 0
053 CL1 04 05. PL [MPS] Kitty 28 4 26:22 17
054 CL1 09 05. RU Albion team 28 3 35:32 0
055 CL1 03 04. ES Unreal Madrid ★ 28 2 28:26 0
056 CL1 06 05. SE Ibra⑩kadabra*x8 28 -5 30:35 0
057 CL1 03 05. FK [LFC] black hole 27 7 29:22 0
058 CL1 10 05. SM Friends of Goo 27 7 27:20 0
059 CL1 07 06. UA [FATAL]Dinamo_Kiev 27 5 39:34 16
060 CL1 12 05. DE [FC] ASV Höchstadt 27 3 30:27 0
061 CL1 10 06. RU Russian dream team 27 2 25:23 0
062 CL1 08 06. IT Sasso Verde ***** 26 6 37:31 0
063 CL1 10 07. PL Maddox team 26 5 23:18 0
064 CL1 07 07. US EPL 26 4 30:26 0
065 CL1 03 06. CN Kaiser von China 26 4 27:23 0
066 CL1 12 06. IT Mastika FC ┌∩┐ 26 4 26:22 0
067 CL1 11 05. KN [FC]SP1910/NAC Breda 26 4 25:21 0
068 CL1 02 04. AT [OFL]Rapid Seelbach 26 2 31:29 0
069 CL1 10 08. PT lamagliablue 26 2 30:28 0
070 CL1 06 06. SE [LFC]-GT 26 2 26:24 0
071 CL1 12 07. IT prativerdi** 26 1 32:31 0
072 CL1 06 07. IT Ortigia* 25 5 28:23 0
073 CL1 08 07. LI ATLECTICO BALEARES 25 4 32:28 0
074 CL1 02 05. BN [♥] Delme★Knappen 25 3 31:28 0
075 CL1 10 09. DE 1.FC.Hahnenkamm 25 2 22:20 0
076 CL1 07 08. DE xxx [Speedy] xxx 25 1 33:32 15
077 CL1 11 06. IT A. C. Pro Vercelli 25 1 21:20 0
078 CL1 12 08. NI alter ego 25 -1 30:31 0
079 CL1 10 10. CH BRIANZA ALCOLICA 25 -4 29:33 0
080 CL1 03 07. DE [CL] Eintr.Frankfurt 25 -5 30:35 16
081 CL1 06 08. BN [FC]Sultan v. Brunei 24 6 27:21 0
082 CL1 09 06. AT 666rossi 24 5 31:26 0
083 CL1 03 08. PL WISEŁKA 24 4 27:23 0
084 CL1 02 06. RU Mozhga Utd 24 4 24:20 0
085 CL1 12 09. IT CoNiLVenToSvizZeRo 24 3 32:29 0
086 CL1 12 10. GR Agirtes 24 3 29:26 0
087 CL1 01 06. DE FdS Krongarten Mainz 24 3 27:24 0
088 CL1 11 07. DE Weser Stars 24 2 29:27 0
089 CL1 11 08. FR [ FR ] Serbannes 24 2 26:24 15
090 CL1 02 07. SC [FC]cruxofthebiscuit 24 1 24:23 0
091 CL1 02 08. DE ManU 2.0 24 -1 24:25 0
092 CL1 02 09. IT Ferrari 24 -1 21:22 0
093 CL1 07 09. DE [♥] FC Erbsensuppe 24 -2 22:24 0
094 CL1 09 07. EN Team Duff 24 -3 24:27 0
095 CL1 01 07. LB GRINGO FC 23 5 23:18 0
096 CL1 12 11. AT ๑۩۞۩๑ACMILAN๑۩۞۩๑ 23 3 29:26 0
097 CL1 09 08. UA Pogoń Lwów ★★ 23 1 27:26 0
098 CL1 01 08. DE The Winners 23 0 27:27 0
099 CL1 08 08. RU Russian euro team 23 -1 32:33 0
100 CL1 04 06. GR AEK2 23 -1 30:31 0
101 CL1 01 09. DE FC Bavaria [CL] 23 -2 29:31 15
102 CL1 04 07. DE ✰✰✰✰✰ [Speedy] ✰✰✰✰✰ 23 -2 22:24 16
103 CL1 08 09. SE Aris⑩kadabra*** 23 -3 26:29 0
104 CL1 04 08. DE VfL Wolfsburg 23 -4 25:29 0
105 CL1 06 09. ES ✰✰✰ [Speedy] ✰✰✰ 23 -6 29:35 15
106 CL1 02 10. IT [WLF] MAS 22 5 31:26 14
107 CL1 08 10. DE [OFL] SuS Bumpel 22 2 34:32 0
108 CL1 02 11. DE [DF] Rentner is back 22 1 28:27 14
109 CL1 01 10. ES MATAMOROS 22 1 26:25 0
110 CL1 07 10. DE ☜☆☞ Speedy ☜☆☞ 22 -1 27:28 0
111 CL1 09 09. IT Passeggiate Romane 22 -2 23:25 0
112 CL1 01 11. AO USSR 22 -2 22:24 0
113 CL1 02 12. EN LOL Beb Hawks✰ 22 -3 29:32 0
114 CL1 11 09. DE Alte Burg 22 -4 30:34 0
115 CL1 02 13. DE [ω]-Weserspucker Smile 22 -4 26:30 13
116 CL1 11 10. BB ♥BUCO NERO♥ ★★★ 22 -5 27:32 0
117 CL1 12 12. EN Hung....* * * 22 -6 30:36 0
118 CL1 06 10. DE [ω] Netphen✰✰✰₰πεεδϒ 22 -6 22:28 14
119 CL1 09 10. ES ✰✰✰ [Speedy] ✰✰✰ 22 -7 22:29 0
120 CL1 04 09. IT Reading Rainbow 22 -8 19:27 0
121 CL1 03 09. DE ✰✰✰ [Speedy] ✰✰✰ 21 1 25:24 0
122 CL1 11 11. PL Mission Space [LFC] 21 1 25:24 0
123 CL1 05 08. RU AI Stars 21 0 31:31 0
124 CL1 03 10. IE Nudo Tra I Cannibali 21 0 29:29 0
125 CL1 11 12. ES Escombro Baby 21 0 26:26 0
126 CL1 04 10. PL Pancerniacy 21 -1 27:28 0
127 CL1 07 11. US Crapshoot 21 -1 25:26 0
128 CL1 09 11. DE [LFC] קครเS04 21 -2 22:24 0
129 CL1 11 13. CY 21 -4 30:34 0
130 CL1 12 13. DE FC Alleskönner 21 -4 25:29 0
131 CL1 02 14. DE FC Hammer 21 -16 22:38 0
132 CL1 09 12. RU Top 3 20 1 36:35 0
133 CL1 11 14. EN ✰✰✰ [Speedy] ✰✰✰ 20 0 22:22 0
134 CL1 11 15. DE (FdS)-GT 20 0 20:20 0
135 CL1 01 12. RU [FATAL] OLIMP 20 -3 20:23 13
136 CL1 09 13. DE [ω] קครเS04 ɪɪ 20 -3 19:22 0
137 CL1 06 11. IR [FC] Ramins Erbe 20 -4 29:33 0
138 CL1 04 11. IT [WLF] MIKIBA 20 -4 18:22 14
139 CL1 04 12. SC Ooh Aah Onaners 20 -5 18:23 0
140 CL1 10 11. IT WarriorAcesi 20 -6 29:35 0
141 CL1 06 12. CH (WLF)SVIZZ JUVEDA 20 -8 30:38 0
142 CL1 04 13. IT Acireale Calcio2 ✰ 19 0 25:25 0
143 CL1 12 14. AT [FdS]Ballartisten 19 -1 28:29 0
144 CL1 01 13. FR [ FR ]OMSexyyaya II 19 -2 28:30 13
145 CL1 10 12. DE [FdS]Schott Mainz 19 -2 26:28 13
146 CL1 10 13. BT supersizeme 19 -3 35:38 0
147 CL1 12 15. DE [CL]-₰πεεδϒ๑۩۞۩๑ 19 -4 25:29 10
148 CL1 10 14. DE [OFL]Seanchaner-FCB 19 -5 32:37 0
149 CL1 01 14. US The Best 4ever 19 -5 26:31 0
150 CL1 05 09. DE Doischland 19 -6 18:24 0
151 CL1 05 10. DE [ω] Tasmania 1900 B. 19 -6 17:23 14
152 CL1 06 13. FR [ FR ]OMSexyyaya IV 19 -7 36:43 13
153 CL1 04 14. SI AC MILAN 19 -7 22:29 0
154 CL1 03 11. ES Flahertty ★ x6 19 -8 22:30 0
155 CL1 03 12. UA Obolon74 19 -8 20:28 0
156 CL1 05 11. IT S.C.N. 70 19 -8 17:25 0
157 CL1 03 13. PT #EUSÉBIO#KING 19 -11 18:29 0
158 CL1 08 11. CY Tron. 19 -14 24:38 0
159 CL1 09 14. RU Top 4 18 1 31:30 0
160 CL1 07 12. DE Ichmacheuchfertich! 18 -4 25:29 0
161 CL1 08 12. DE Bayern München 18 -5 27:32 0
162 CL1 08 13. DE [OFL]ML Ostfriesland 18 -5 20:25 0
163 CL1 02 15. DE [CL]✰Die Semptlichen 18 -6 28:34 0
164 CL1 11 16. UA Донбасс 18 -8 17:25 0
165 CL1 05 12. FR [FR]*PARIS* 18 -9 21:30 13
166 CL1 10 15. UA Беда 18 -9 16:25 0
167 CL1 01 15. EN Barnet Underhill A3 18 -11 25:36 0
168 CL1 07 13. MK [LFC] betta winna 18 -12 22:34 0
169 CL1 05 13. AF UNICEF 17 -4 16:20 0
170 CL1 02 16. EN T'ganu Tiger Zingers 17 -5 21:26 0
171 CL1 09 15. AF LA Galaxy Carson 17 -5 17:22 0
172 CL1 08 14. MT Höhnerhaufen 17 -7 22:29 0
173 CL1 05 14. IT rumente 17 -7 18:25 0
174 CL1 04 15. GR TrObetistas 17 -7 17:24 0
175 CL1 03 14. RU Top 2 17 -8 24:32 0
176 CL1 06 14. PL [MPS] Lech Poznań 17 -8 20:28 12
177 CL1 08 15. IT Acireale Calcio3 ✰✰✰ 17 -12 27:39 0
178 CL1 07 14. DE FC Shadow-Catcher 16 0 31:31 0
179 CL1 03 15. EN (YSMV)Hornets 6X 16 -4 18:22 0
180 CL1 01 16. UA [FATAL]Dynamo Neba 16 -5 29:34 7
181 CL1 03 16. SC Jambu Jock Qullumers 16 -6 23:29 0
182 CL1 01 17. PL [MPS] Thalloris 16 -6 20:26 4
183 CL1 11 17. RU Shinnik Yaroslavl 16 -7 24:31 0
184 CL1 08 16. UG El Capitano 16 -9 19:28 0
185 CL1 07 15. IT Real Vins 16 -10 19:29 0
186 CL1 10 16. IT Cikka 16 -12 13:25 0
187 CL1 03 17. MG [HISP] Escombro 15 -5 25:30 4
188 CL1 06 15. ES A TOMAR POR EL CULO 15 -7 27:34 0
189 CL1 06 16. DE (FdS) Edna Übel 15 -7 19:26 0
190 CL1 05 15. RU Red-Blue 15 -9 25:34 0
191 CL1 04 16. FR ☼ Lorraine Україна ☼ 15 -11 22:33 0
192 CL1 09 16. IT Deportivo Oreste 15 -11 19:30 0
193 CL1 07 16. DE ๑۩۞۩๑ [FC]-GT ๑۩۞۩๑ 15 -14 25:39 0
194 CL1 04 17. IT Acireale Calcio 5 15 -16 26:42 0
195 CL1 09 17. ES ACCIONA NAVY 15 -16 22:38 0
196 CL1 02 17. BR AFC Ajax Brasil 14 -7 23:30 0
197 CL1 04 18. DE Hertha Bsc Berlin 14 -7 16:23 0
198 CL1 12 16. ES R.MADRID 14 -10 19:29 0
199 CL1 06 17. DE [FdS] ManU 14 -12 25:37 0
200 CL1 10 17. UA [FATAL] Da Seniy 14 -14 24:38 0
201 CL1 06 18. GR AEK 13 -10 29:39 0
202 CL1 05 16. UA castel 13 -13 20:33 0
203 CL1 03 18. SC M Kickers Mariners 13 -14 19:33 0
204 CL1 12 17. DE VfL Wolfsburg 12 -7 20:27 0
205 CL1 08 17. EN Lost Haven ****[A1] 12 -18 30:48 4
206 CL1 05 17. SC [FB]UEFABossFBPage2 11 -18 13:31 4
207 CL1 09 18. ES Isa 9 -19 15:34 0
208 CL1 07 17. BG Levski Sofia 8 -18 24:42 0
209 CL1 07 18. UA [FATAL] Gostomel 8 -22 24:46 0
210 CL1 08 18. RU Yerevan City 8 -22 19:41 0
211 CL1 02 18. UA SRT 6 -17 20:37 0
212 CL1 05 18. ES JUVENIL FEMENINO 6 -29 14:43 0
213 CL1 10 18. UA PASSWORD:HEAVEN 5 -22 13:35 0
214 CL1 12 18. ES [OFL] gol'lum 4 -37 20:57 0
215 CL1 01 18. AT [OFL] Ajax Amsterdam 4 -43 13:56 0
216 CL1 11 18. UA Life is good 3 -25 10:35 0


Zuletzt von Olli am Di Apr 28, 2015 8:50 am bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Olli
Olli

Anzahl der Beiträge : 401
Anmeldedatum : 08.01.10

Nach oben Nach unten

[ML]-Cup Top-216 101. Empty [ML]-Cup Top-216 101.

Beitrag  Olli Fr Apr 24, 2015 5:27 pm

Rg. Liga Nr Pos Ld Team Pkt Diff Tore Top-3
001 CL2 09 01. IT Mammolette Utd. 48 39 46:7 0
002 CL2 02 01. US Borussia Dortmund⚽ 42 22 39:17 0
003 CL2 01 01. DE [FdS] Krong. Mainz 2 42 22 35:13 25
004 CL2 11 01. NL sc Heerenveen 40 19 40:21 0
005 CL2 08 01. US London River Rats 39 25 41:16 0
006 CL2 05 01. PL Mierzyniaki 39 19 34:15 0
007 CL2 09 02. ES BARCELONETA 39 17 31:14 0
008 CL2 06 01. HR Dinamo*** 38 23 34:11 0
009 CL2 07 01. DE Balneario 38 19 43:24 0
010 CL2 05 02. ES BARRIO BESOS 38 19 38:19 0
011 CL2 10 01. CR Clodomiros 37 21 31:10 0
012 CL2 03 01. DE Schalalalalalalalalalalal 37 19 39:20 0
013 CL2 12 01. AU [♥] [Speedy] ๑۩۞۩๑ 37 18 36:18 25
014 CL2 05 03. DE The Loosers 36 20 40:20 0
015 CL2 05 04. CL Universidad de Chile 36 18 34:16 0
016 CL2 12 02. PL FC EAGLES 36 17 28:11 0
017 CL2 02 02. FR [ FR ]OMSexyyaya I 36 15 37:22 22
018 CL2 03 02. UA FC Zirka Kirovohrad 36 12 40:28 0
019 CL2 06 02. UG Flitzpiepen 35 21 38:17 0
020 CL2 02 03. BA Bubulari ②✰ 35 18 26:8 0
021 CL2 04 01. AU Grekim United 35 17 36:19 0
022 CL2 12 03. EN Dial Square 6* [A4] 35 13 38:25 20
023 CL2 12 04. BN [♥] TSV Dreamdancers 35 13 33:20 18
024 CL2 03 03. DE [OFL] Brunswik Lions 35 13 32:19 20
025 CL2 10 02. NZ Ghost Chips 35 12 30:18 0
026 CL2 07 02. FR [FR] OM'93® 35 11 36:25 22
027 CL2 07 03. IT Galatticos ★★ 34 14 34:20 0
028 CL2 09 03. DE Grashopper 34 14 32:18 0
029 CL2 09 04. ID FC Indo 34 12 37:25 0
030 CL2 03 04. AF Ensemble Lambada 34 9 37:28 0
031 CL2 06 03. PT Benfica LISBOA 33 14 37:23 0
032 CL2 10 03. EN The Vikings**** 33 13 26:13 0
033 CL2 06 04. ES COCACOLA ZERO 33 11 36:25 0
034 CL2 08 02. US AdamAndrew 33 5 32:27 0
035 CL2 07 04. RU LOKOFOKA 32 13 39:26 0
036 CL2 12 05. IT LivintingFdF 32 12 34:22 0
037 CL2 03 05. EE SPARTAK NARVA 32 12 27:15 0
038 CL2 03 06. RU Наш 32 10 25:15 0
039 CL2 02 04. HU ФК Динамо Ачилиа 32 8 35:27 0
040 CL2 07 05. BR Laranja Mecânica 31 13 37:24 0
041 CL2 04 02. IT US Catanzaro 1929 31 12 26:14 0
042 CL2 02 05. PT Sonho di Minino 31 11 37:26 0
043 CL2 10 04. IN A Real Chelski 31 11 23:12 0
044 CL2 11 02. TT AZZURRI 31 10 32:22 0
045 CL2 07 06. NL FCU4Life!! 31 8 31:23 0
046 CL2 04 03. IT lukazukimoFdF 31 8 28:20 0
047 CL2 12 06. BG [СФ]✰ПФК s-team★™ 31 7 29:22 16
048 CL2 04 04. DE SR-Torpedo Lürschau 31 7 24:17 0
049 CL2 01 02. ES CAYUELA TEAM 31 3 24:21 0
050 CL2 11 03. ES AGM 30 14 32:18 0
051 CL2 08 03. BG [СФ] Bad company 30 13 36:23 20
052 CL2 08 04. EN United London [A2] 30 11 38:27 18
053 CL2 05 05. UA Shahtar Donetsk RUS 30 9 32:23 0
054 CL2 11 04. SC Irvine's Invincibles 30 9 29:20 0
055 CL2 06 05. US Indy FC 30 8 32:24 0
056 CL2 09 05. EN chomp_onions*** 29 12 33:21 0
057 CL2 01 03. DE [FdS]Te.Be.Berlin 29 9 28:19 20
058 CL2 03 07. ID OL69 29 8 28:20 0
059 CL2 03 08. EN Europa Bairns 29 6 32:26 0
060 CL2 12 07. RO Restart 29 6 31:25 0
061 CL2 04 05. PT PASTEIS DE BELEM 29 6 28:22 0
062 CL2 08 05. UA FC Barmatuha 29 5 22:17 0
063 CL2 04 06. ES MOYA'S BEER, C.F. 29 4 30:26 0
064 CL2 02 06. DE analytiker3 28 12 34:22 0
065 CL2 08 06. NL Sportclub Cambuur 28 9 34:25 0
066 CL2 04 07. US L'yearbyenPolarBears 28 9 28:19 0
067 CL2 11 05. SI Branibor 28 8 26:18 0
068 CL2 08 07. EN blurton united *** 28 6 25:19 0
069 CL2 06 06. US FistsOfFuray 28 5 28:23 0
070 CL2 02 07. ES ABARHT 28 4 34:30 0
071 CL2 05 06. FK [OFL]♥7 28 2 37:35 16
072 CL2 10 05. UA MetalZP 27 9 32:23 0
073 CL2 05 07. EN YSMCoxhoe Cuddys FC* 27 9 31:22 0
074 CL2 11 06. DE Wurzel114_15_5 27 8 24:16 0
075 CL2 06 07. PL Carina Gubin 27 4 39:35 0
076 CL2 01 04. DE 1.FC.Hesselberg 27 4 32:28 0
077 CL2 04 08. HR NK Glupa Igra 27 4 28:24 0
078 CL2 07 07. EN White Lions 27 0 28:28 0
079 CL2 12 08. UA Mוֹḻąń @© ❶❽❾❾ 26 7 29:22 0
080 CL2 08 08. US Toolbox✰✰ 26 6 32:26 0
081 CL2 01 05. FR [ FR ] Joshua team 26 5 35:30 17
082 CL2 06 08. AT BestONEs 26 4 28:24 0
083 CL2 01 06. SC Glenwood FC ******* 26 1 30:29 0
084 CL2 03 09. PL Zieliniaki 25 6 23:17 0
085 CL2 12 09. DE [DF]-Speedy 25 5 32:27 15
086 CL2 09 06. GR Barcelona 25 3 25:22 0
087 CL2 01 07. AT Feyenoord 25 3 21:18 0
088 CL2 02 08. IT Vigor ⚽ Lamezia 25 -2 28:30 0
089 CL2 11 07. RO Steaua 25 -2 28:30 0
090 CL2 01 08. BA Greendale United 25 -2 21:23 0
091 CL2 05 08. DE Gniaschwammerl 25 -5 27:32 0
092 CL2 05 09. DE Bolzertruppe [♥] 25 -5 21:26 15
093 CL2 11 08. PT GuanoTeam 24 7 25:18 0
094 CL2 04 09. IT Raffadali Team 24 6 30:24 0
095 CL2 11 09. ES Valencia CF ☠ 24 4 33:29 0
096 CL2 08 09. AT oberaich 24 4 31:27 0
097 CL2 04 10. UA Менеджер 24 4 23:19 0
098 CL2 09 07. IT Continental Op ★★ 24 3 38:35 0
099 CL2 07 08. FR [ FR ]OMSexyyaya III 24 3 34:31 15
100 CL2 10 06. SO FC Gfrast [CL] 24 3 31:28 16
101 CL2 02 09. ES Monteprincipe FC 24 1 27:26 0
102 CL2 09 08. UA Emirates 24 1 25:24 0
103 CL2 08 10. IT Brutos Burp 24 0 25:25 0
104 CL2 10 07. PL Ina Stargard 24 -4 26:30 0
105 CL2 03 10. DE [SF] Fieselschweif 23 6 30:24 14
106 CL2 08 11. LB MIA FC 23 2 21:19 0
107 CL2 01 09. IT JUVE PARTENOPE 23 0 31:31 0
108 CL2 05 10. GR ampaloi 23 -1 31:32 0
109 CL2 11 10. SC Celtic Hemmerde III 23 -1 16:17 0
110 CL2 10 08. RU Dimono City 23 -2 27:29 0
111 CL2 09 09. FR Phyleas01 23 -4 35:39 0
112 CL2 12 10. UA Ближний 23 -4 24:28 0
113 CL2 11 11. DE [FdS] Karlsruher SC 23 -5 24:29 14
114 CL2 09 10. IT [WLF]Ac Cesena1940* 23 -8 26:34 14
115 CL2 11 12. ES FOX [図] 22 6 29:23 13
116 CL2 02 10. IT Avanti Popolo 22 1 26:25 0
117 CL2 09 11. CY *APOEL* 22 0 31:31 0
118 CL2 10 09. IT Vacanze Romane 22 0 30:30 0
119 CL2 12 11. HU Honvéd Acilia FC 22 -1 29:30 0
120 CL2 04 11. ES ATLETICO CATALUNYA 22 -1 21:22 0
121 CL2 10 10. GR O.S.F.P. 22 -2 24:26 0
122 CL2 07 09. FK ๑۩۞۩๑ [CL]♥GT ๑۩۞۩๑ 22 -3 18:21 15
123 CL2 03 11. ES BARCELONA ATLETICO 21 5 32:27 0
124 CL2 01 10. AD Tarraco Juniors 21 3 28:25 0
125 CL2 06 09. PL Skorpiony 21 1 25:24 0
126 CL2 11 13. AT oberaich9 21 -2 22:24 0
127 CL2 02 11. ES MOTO GP 21 -3 28:31 0
128 CL2 12 12. PT SC Vianense 21 -3 27:30 0
129 CL2 09 12. ES UEFA HIJOS DE PERRA 21 -3 22:25 0
130 CL2 04 12. RU Dimono United 21 -3 18:21 0
131 CL2 02 12. BA ΛK Freiburԍ™ 21 -3 17:20 0
132 CL2 10 11. US EMC2 21 -4 28:32 0
133 CL2 07 10. JP UEFABossFacebookPage 21 -4 23:27 0
134 CL2 02 13. KZ Енбек (Джезказган) 21 -5 26:31 0
135 CL2 06 10. PL Orzeł Jankowice RYB 21 -5 23:28 0
136 CL2 10 12. PL Jankowiczanka 21 -5 20:25 0
137 CL2 05 11. PL Atletico Acilia UTD 21 -7 28:35 0
138 CL2 02 14. UA [FATAL]SWOdessaKyiv 20 0 32:32 12
139 CL2 01 11. PT Areias F.C. 20 -2 23:25 0
140 CL2 10 13. FR [FR] FA.L'Île Rousse 20 -3 19:22 13
141 CL2 10 14. IT Star Trek 20 -4 21:25 0
142 CL2 07 11. US Hermannstadt FC 20 -6 20:26 0
143 CL2 03 12. HU Ferencvárosi Acilia 20 -9 25:34 0
144 CL2 06 11. AU *APOELLARA* 20 -11 30:41 0
145 CL2 03 13. IT [WLF]Como1907✰✰✰✰✰✰✰ 19 2 29:27 13
146 CL2 05 12. PL Barbara 19 2 28:26 0
147 CL2 01 12. IT Werder Zena 19 0 20:20 0
148 CL2 09 13. AF RESPECT 19 -2 15:17 0
149 CL2 03 14. UA Shikarniy Kutila 19 -3 23:26 0
150 CL2 09 14. FK [♥]♥6 19 -3 17:20 0
151 CL2 10 15. KZ Corner 19 -6 23:29 0
152 CL2 06 12. IT [WLF] Barcollo 19 -7 23:30 13
153 CL2 07 12. AD SAN JULIA DE LORIA 19 -8 23:31 0
154 CL2 11 14. PL Wisła Kraków 19 -8 17:25 0
155 CL2 11 15. US ramathorn 19 -8 16:24 0
156 CL2 05 13. RO Gruiţă 19 -9 25:34 0
157 CL2 08 12. DE 1.FC K´lautern (NF) 19 -9 21:30 0
158 CL2 07 13. IT WLF SoloPerUnGi☼rno★ 19 -15 24:39 0
159 CL2 01 13. UA Dynamo Kyiv 18 -1 23:24 0
160 CL2 10 16. UA Shakhtar Donetsk 18 -3 23:26 0
161 CL2 05 14. EN YSMDens Donkeys*** 18 -4 28:32 0
162 CL2 07 14. IT patarese fc 18 -4 27:31 0
163 CL2 06 13. IT Don Ciola 2 18 -5 22:27 0
164 CL2 11 16. FK [♥]♥1 18 -7 13:20 0
165 CL2 03 15. FK [♥]♥9 18 -11 21:32 0
166 CL2 12 13. ES FIREFOX 17 -10 22:32 0
167 CL2 08 13. DE VFR Wormatia 08 Worms 17 -10 12:22 0
168 CL2 01 14. AT FC.Tirol 17 -11 17:28 0
169 CL2 04 13. EN Nottingham Forest FC 17 -15 18:33 0
170 CL2 07 15. IT G.GANDOLFO - ALASSIO 16 -4 25:29 0
171 CL2 05 15. IT Legnano FC 16 -5 24:29 0
172 CL2 08 14. SC Ubiquitous Haggis 16 -8 27:35 0
173 CL2 04 14. RO SC SIRET 16 -8 24:32 0
174 CL2 05 16. FK [FC]♥8 16 -9 24:33 7
175 CL2 04 15. EE Kuklased 16 -10 22:32 0
176 CL2 09 15. SC Scotland's Finest 16 -11 18:29 0
177 CL2 07 16. EN Preston North End FC 15 -5 25:30 0
178 CL2 07 17. PL Legia Warszawa 15 -6 27:33 0
179 CL2 01 15. ES CRIMINAL 15 -6 20:26 0
180 CL2 01 16. SC Celtic Hemmerde 15 -6 14:20 0
181 CL2 08 15. EN Red Devils☺ 15 -8 21:29 0
182 CL2 01 17. PT SLB Campo de Ourique 15 -9 23:32 0
183 CL2 06 14. EN Hanging....# ★★ 15 -9 20:29 0
184 CL2 09 16. PL Lisewiacy 15 -11 13:24 0
185 CL2 12 14. FK ๑۩۞۩๑ [♥]-GT ๑۩۞۩๑ 15 -12 23:35 0
186 CL2 02 15. AT oberaich2 14 -5 17:22 0
