Forumsliga
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

[ML]-Cup Top-216 102.

Nach unten

[ML]-Cup Top-216 102. Empty [ML]-Cup Top-216 102.

Beitrag  Olli Fr Apr 24, 2015 5:27 pm

.
Rg. Liga Nr Pos Ld Team Pkt Diff Tore Top-3
001 CL1 07 01. SE [LFC] Himmelsblått 47 40 51:11 25
002 CL1 09 01. DE [DF] Eintr.Frankfurt 47 27 38:11 25
003 CL1 05 01. DE FK Pirmasens 42 18 39:21 0
004 CL1 01 01. DE [FdS] ✰₰πεεδϒ✰ ๑۩۞۩๑ 40 26 45:19 25
005 CL1 01 02. DE Dy.Hools Dresden 40 26 43:17 0
006 CL1 11 01. DE [♥] Eintr.Frankfurt 40 23 42:19 25
007 CL1 03 01. FR [ FR ]OMSexyyaya IV 40 21 40:19 25
008 CL1 06 01. ES ✰✰✰ [Speedy] ✰✰✰ 39 28 45:17 25
009 CL1 02 01. DE FCSP_1910 39 22 33:11 0
010 CL1 01 03. IT Mammolette Utd. 39 17 34:17 0
011 CL1 11 02. DE [FdS] Jounouchi 38 23 37:14 22
012 CL1 02 02. DE [FC]Eintr.Zwietracht 38 21 36:15 22
013 CL1 08 01. AU [LFC] flubisse 38 20 42:22 25
014 CL1 04 01. SE Skånes ⚽ Pågar 38 20 38:18 0
015 CL1 08 02. GR [ΩΦΛ]Αργοναύτης 38 20 37:17 22
016 CL1 09 02. AT 666rossi 38 12 32:20 0
017 CL1 07 02. DE [DF] Rentner is back 38 11 32:21 22
018 CL1 06 02. IT prativerdi** 37 21 42:21 0
019 CL1 11 03. RU Izhevsk Utd 37 21 39:18 0
020 CL1 05 02. DK [OFL]ensburg Express 37 16 41:25 22
021 CL1 07 03. DE [♥] FC Erbsensuppe 37 14 34:20 20
022 CL1 10 01. DE [FC] Letschnbene 36 21 41:20 25
023 CL1 03 02. GR Agirtes 36 20 38:18 0
024 CL1 12 01. BB [♥] Betshop Boys 36 14 29:15 25
025 CL1 02 03. IT Lanerossi 36 10 29:19 0
026 CL1 07 04. DK [OFL] SC Newcomer 35 15 29:14 18
027 CL1 10 02. UA Pogoń Lwów ★★ 35 14 30:16 0
028 CL1 08 03. UA MZ2 35 13 25:12 0
029 CL1 12 02. FK [LFC] black hole 34 8 32:24 22
030 CL1 07 05. SC [FC]cruxofthebiscuit 33 21 36:15 0
031 CL1 12 03. DE FC St. Pauli 1910[♥] 33 19 32:13 0
032 CL1 11 04. BN [FC]Sultan v. Brunei 33 18 39:21 0
033 CL1 04 02. DE FC Shadow-Catcher 33 16 38:22 0
034 CL1 10 03. CY Tron. 33 11 27:16 0
035 CL1 12 04. AT Amateure St. Michael 33 10 35:25 0
036 CL1 08 04. BA Bubulari ②✰ 32 18 30:12 0
037 CL1 02 04. DE FC Bavaria [CL] 32 9 36:27 18
038 CL1 04 03. NA [♥] Tohuwabohu 32 8 22:14 0
039 CL1 03 03. DE ✰✰✰✰✰ [Speedy] ✰✰✰✰✰ 32 7 31:24 20
040 CL1 12 05. DE [ω]-Weserspucker Smile 31 15 32:17 17
041 CL1 12 06. PL Pancerniacy 31 8 29:21 0
042 CL1 02 05. KN [FC]SP1910/NAC Breda 30 12 29:17 0
043 CL1 04 04. DE Alte Burg 30 10 32:22 0
044 CL1 01 04. IT WarriorAcesi 30 8 38:30 0
045 CL1 03 04. IT Acireale Calcio1 ✰✰ 30 7 36:29 0
046 CL1 12 07. US EPL 30 7 25:18 0
047 CL1 10 04. DE [LFC] ✰ BSC Ramo ✰ 30 6 36:30 0
048 CL1 05 03. DE [FC] Bavaria 30 5 35:30 20
049 CL1 04 05. DE The Loosers 30 4 30:26 0
050 CL1 08 05. DE [ω] קครเS04 ɪɪ 30 2 27:25 17
051 CL1 02 06. EN Barnet Underhill A3 29 9 35:26 0
052 CL1 06 03. IT [WLF] Ale+Simone★★★★ 29 6 39:33 20
053 CL1 09 03. ES Unreal Madrid ★ 29 5 31:26 0
054 CL1 06 04. DE [LFC] קครเS04 29 4 27:23 0
055 CL1 04 06. SE [LFC]-GT 29 3 31:28 0
056 CL1 04 07. AU [OFL] Hey Boss ♫ 28 9 31:22 0
057 CL1 09 04. KN FCSP1910/Celtic G. 28 6 29:23 0
058 CL1 06 05. AT [OFL]Rapid Seelbach 28 2 31:29 17
059 CL1 08 06. BN [♥] Delme★Knappen 27 8 36:28 0
060 CL1 10 05. IT Atletico Pantegani 27 7 34:27 0
061 CL1 05 04. IT A. C. Pro Vercelli 27 4 25:21 0
062 CL1 03 05. IT Sasso Verde ***** 27 3 28:25 0
063 CL1 02 07. EN Team Duff 27 3 25:22 0
064 CL1 05 05. NI alter ego 27 2 32:30 0
065 CL1 01 05. UG Flitzpiepen 26 8 26:18 0
066 CL1 01 06. DE Ichmacheuchfertich! 26 6 35:29 0
067 CL1 01 07. DE VfRKaiserslautern 26 5 35:30 0
068 CL1 03 06. IT CoNiLVenToSvizZeRo 26 3 30:27 0
069 CL1 01 08. DE [OFL]Unterm Birnbaum 26 2 36:34 0
070 CL1 11 05. RU Top 4 26 1 30:29 0
071 CL1 10 06. MT Höhnerhaufen 25 6 24:18 0
072 CL1 03 07. IT King of Pra' 25 4 33:29 0
073 CL1 05 06. EN LOL Beb Hawks✰ 25 3 33:30 0
074 CL1 05 07. IT Ortigia* 25 3 32:29 0
075 CL1 09 05. DE [FC] ASV Höchstadt 25 3 29:26 0
076 CL1 09 06. VN schwarzrot sternburg 25 3 23:20 0
077 CL1 10 07. EN [YSMV]Hornets 6X 25 3 23:20 16
078 CL1 01 09. IT TIGREdelRIBALTABILE 25 2 34:32 0
079 CL1 06 06. DE ☜☆☞ Speedy ☜☆☞ 25 2 26:24 0
080 CL1 05 08. LB GRINGO FC 25 2 23:21 0
081 CL1 04 08. PL Mission Space [LFC] 25 0 24:24 0
082 CL1 10 08. PL Maddox team 25 0 19:19 0
083 CL1 09 07. CH (WLF)SVIZZ JUVEDA 25 -1 32:33 0
084 CL1 06 07. BB ♥BUCO NERO♥ ★★★ 25 -1 29:30 0
085 CL1 11 06. DE FC Alleskönner 25 -4 28:32 0
086 CL1 03 08. AU [♥] [Speedy] ๑۩۞۩๑ 24 8 34:26 0
087 CL1 07 06. SM Friends of Goo 24 7 31:24 0
088 CL1 05 09. RU Russian euro team 24 5 40:35 0
089 CL1 12 08. RU Albion team 24 3 29:26 0
090 CL1 07 07. DE VfL Wolfsburg 24 3 25:22 0
091 CL1 02 08. US Crapshoot 24 -2 24:26 0
092 CL1 02 09. DE [ω] Tasmania 1900 B. 24 -2 18:20 15
093 CL1 12 09. DE Weser Stars 24 -3 23:26 0
094 CL1 07 08. IT Passeggiate Romane 24 -8 20:28 0
095 CL1 08 07. MK [LFC] betta winna 24 -10 26:36 0
096 CL1 09 08. IT Pra'deCalsina' 23 3 24:21 0
097 CL1 02 10. DE Doischland 23 3 22:19 0
098 CL1 05 10. DE FCSP/BVB Ama. 23 2 29:27 0
099 CL1 01 10. PL [MPS] Lech Poznań 23 2 21:19 14
100 CL1 03 09. SE turnfriends 23 -1 24:25 0
101 CL1 05 11. RU AI Stars 23 -3 37:40 0
102 CL1 01 11. IT Ad ovest di Roma ★★ 23 -5 30:35 0
103 CL1 01 12. DE [CL]-₰πεεδϒ๑۩۞۩๑ 23 -7 28:35 13
104 CL1 06 08. UA Беда 23 -9 25:34 0
105 CL1 09 09. DE Bierkönig 06 23 -10 31:41 0
106 CL1 11 07. PL Mierzyniaki 22 3 31:28 0
107 CL1 08 08. PT lamagliablue 22 2 27:25 0
108 CL1 09 10. DE [OFL]Gregor XVII 22 1 33:32 0
109 CL1 10 09. AO USSR 22 1 27:26 0
110 CL1 06 09. RU Russian dream team 22 -1 24:25 0
111 CL1 04 09. SE Aris⑩kadabra*** 22 -2 22:24 0
112 CL1 04 10. UA [FATAL]Dinamo_Kiev 22 -3 33:36 14
113 CL1 03 10. DE Schalalalalalalalalalalal 22 -4 27:31 0
114 CL1 08 09. DE Balneario 22 -4 21:25 0
115 CL1 10 10. DE Eintracht Frankfurt 22 -4 17:21 0
116 CL1 12 10. SC Ooh Aah Onaners 22 -5 24:29 0
117 CL1 04 11. SE Ibra⑩kadabra*x8 22 -5 24:29 0
118 CL1 11 08. DE SG Eintr.Frankfurt 22 -5 21:26 0
119 CL1 04 12. LI ATLECTICO BALEARES 22 -6 28:34 0
120 CL1 07 09. CR Clodomiros 22 -14 19:33 0
121 CL1 06 10. AF LA Galaxy Carson 21 2 23:21 0
122 CL1 11 09. CN Kaiser von China 21 1 30:29 0
123 CL1 11 10. DE The Winners 21 1 29:28 0
124 CL1 05 12. RU Top 5 21 0 30:30 0
125 CL1 11 11. FR [FR]*PARIS* 21 0 17:17 14
126 CL1 04 13. RU Mozhga Utd 21 -2 27:29 0
127 CL1 03 11. DE FC Hammer 21 -2 26:28 0
128 CL1 10 11. SC Gannet Flyers 21 -3 13:16 0
129 CL1 09 11. IT Ferrari 21 -4 23:27 0
130 CL1 09 12. RU Top 2 21 -4 23:27 0
131 CL1 07 10. PL FC EAGLES 21 -5 20:25 0
132 CL1 06 11. EN ✰✰✰ [Speedy] ✰✰✰ 21 -6 27:33 14
133 CL1 06 12. DE [FdS] Krong. Mainz 2 21 -6 25:31 13
134 CL1 08 10. IT WLF]Bisceglie2011★★★ 20 -3 22:25 0
135 CL1 05 13. PL [MPS] Kitty 20 -3 21:24 13
136 CL1 08 11. FR [ FR ]OMSexyyaya II 20 -4 27:31 14
137 CL1 12 11. FR [FR] OM'93® 20 -4 22:26 14
138 CL1 12 12. DE (FdS)-GT 20 -4 20:24 0
139 CL1 09 13. ES Flahertty ★ x6 20 -5 18:23 0
140 CL1 04 14. DE 1.FC.Hahnenkamm 20 -5 18:23 0
141 CL1 01 13. AT [FdS]Ballartisten 20 -6 29:35 0
142 CL1 05 14. IE Nudo Tra I Cannibali 20 -6 24:30 0
143 CL1 09 14. PL WISEŁKA 20 -6 24:30 0
144 CL1 10 12. IT Acireale Calcio3 ✰✰✰ 20 -7 24:31 0
145 CL1 12 13. ES ✰✰✰ [Speedy] ✰✰✰ 20 -7 18:25 0
146 CL1 03 12. EN Dial Square 6* [A4] 20 -9 30:39 13
147 CL1 11 12. NZ Ghost Chips 20 -9 22:31 0
148 CL1 03 13. DE [♥] FC Bello 20 -13 14:27 0
149 CL1 12 14. GR TrObetistas 19 1 20:19 0
150 CL1 02 11. US The Best 4ever 19 0 30:30 0
151 CL1 11 13. IR [FC] Ramins Erbe 19 -1 29:30 0
152 CL1 08 12. AT ๑۩۞۩๑ACMILAN๑۩۞۩๑ 19 -2 20:22 0
153 CL1 07 11. PT #EUSÉBIO#KING 19 -2 18:20 0
154 CL1 10 13. UA Obolon74 19 -3 22:25 0
155 CL1 06 13. AF UNICEF 19 -3 21:24 0
156 CL1 10 14. IT lukazukimoFdF 19 -3 21:24 0
157 CL1 06 14. DE [FdS]Schott Mainz 19 -4 21:25 0
158 CL1 08 13. DE [OFL] SuS Bumpel 19 -4 19:23 0
159 CL1 06 15. IT [WLF] MIKIBA 19 -6 20:26 10
160 CL1 04 15. BG [СФ] Bad company 19 -7 24:31 10
161 CL1 11 14. PT Benfica LISBOA 19 -8 20:28 0
162 CL1 07 12. US AdamAndrew 19 -12 22:34 0
163 CL1 07 13. IT jovijonti fc 18 4 31:27 0
164 CL1 02 12. FR [ FR ] Serbannes 18 -3 24:27 13
165 CL1 02 13. BT supersizeme 18 -4 27:31 0
166 CL1 03 14. DE ManU 2.0 18 -6 26:32 0
167 CL1 04 16. ES BARCELONETA 18 -6 23:29 0
168 CL1 11 15. SI AC MILAN 18 -8 22:30 0
169 CL1 02 14. DE [CL] Eintr.Frankfurt 18 -9 26:35 12
170 CL1 10 15. IT Reading Rainbow 18 -10 22:32 0
171 CL1 07 14. AU Grekim United 18 -10 17:27 0
172 CL1 08 14. CY Hypérion 18 -17 17:34 0
173 CL1 09 15. IT Galatticos ★★ 17 -2 30:32 0
174 CL1 03 15. IT Mastika FC ┌∩┐ 17 -3 27:30 0
175 CL1 09 16. US London River Rats 17 -4 31:35 0
176 CL1 06 16. CH BRIANZA ALCOLICA 17 -4 22:26 0
177 CL1 08 15. DE xxx [Speedy] xxx 17 -5 23:28 0
178 CL1 12 15. EN The Vikings**** 17 -5 19:24 0
179 CL1 12 16. DE [OFL]ML Ostfriesland 17 -6 25:31 0
180 CL1 03 16. TR Dönerspor 17 -6 23:29 0
181 CL1 05 15. IT Acireale 4 ✰✰✰✰✰ 17 -10 16:26 0
182 CL1 05 16. RU OLIMP 17 -13 17:30 0
183 CL1 07 15. HR Dinamo*** 17 -18 13:31 0
184 CL1 02 15. IT S.C.N. 70 16 -7 15:22 0
185 CL1 08 16. DE ASV Höchstadt II 16 -9 18:27 0
186 CL1 01 14. IT Acireale Calcio2 ✰ 16 -11 25:36 0
187 CL1 03 17. DE [OFL] FC LIONS TOWN 16 -13 21:34 0
188 CL1 02 16. DE [CL]✰Die Semptlichen 16 -15 14:29 0
189 CL1 07 16. DE FdS Krongarten Mainz 15 -9 22:31 0
190 CL1 08 17. DE [OFL] Brunswik Lions 15 -10 24:34 0
191 CL1 09 17. ES Escombro Baby 14 -7 15:22 0
192 CL1 10 16. GR AEK2 14 -10 14:24 0
193 CL1 11 16. ES MATAMOROS 14 -13 19:32 0
194 CL1 04 17. IT rumente 14 -14 24:38 0
195 CL1 08 18. DE [OFL]Seanchaner-FCB 14 -15 22:37 0
196 CL1 01 15. UA FC Zirka Kirovohrad 14 -17 24:41 0
197 CL1 05 17. EN Hung....* * * 13 -6 17:23 0
198 CL1 01 16. NL sc Heerenveen 13 -13 22:35 0
199 CL1 06 17. IE Glam Rock Chauffers 13 -14 21:35 0
200 CL1 10 17. DE Bayern München 13 -14 17:31 0
201 CL1 09 18. DE ✰✰✰ [Speedy] ✰✰✰ 13 -17 18:35 0
202 CL1 06 18. US Borussia Dortmund⚽ 11 -11 28:39 0
203 CL1 11 17. DE [ω] Netphen✰✰✰₰πεεδϒ 11 -19 11:30 0
204 CL1 11 18. ES CAYUELA TEAM 10 -24 20:44 0
205 CL1 07 17. ES BARRIO BESOS 9 -12 19:31 0
206 CL1 03 18. FR [ FR ]OMSexyyaya I 9 -16 21:37 0
207 CL1 01 17. TT AZZURRI 9 -19 22:41 0
208 CL1 10 18. RU Red-Blue 8 -15 17:32 0
209 CL1 02 17. RU Top 3 8 -21 18:39 0
210 CL1 12 17. DE Grashopper 7 -19 17:36 0
211 CL1 05 18. ES A TOMAR POR EL CULO 6 -19 25:44 0
212 CL1 04 18. ES AGM 5 -20 21:41 0
213 CL1 01 18. IT Real Vins 5 -24 14:38 0
214 CL1 07 18. DE [FdS]Te.Be.Berlin 5 -25 17:42 0
215 CL1 02 18. IT US Catanzaro 1929 4 -26 20:46 0
216 CL1 12 18. IT [WLF] MAS 2 -32 12:44 1


Zuletzt von Olli am Fr Mai 15, 2015 2:43 pm bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Olli
Olli

Anzahl der Beiträge : 401
Anmeldedatum : 08.01.10

Nach oben Nach unten

[ML]-Cup Top-216 102. Empty [ML]-Cup Top-216 102.

Beitrag  Olli Fr Apr 24, 2015 5:28 pm

Rg. Liga Nr Pos Ld Team Pkt Diff Tore Top-3
001 CL2 03 01. DE Hertha Bsc Berlin 43 23 32:9 0
002 CL2 10 01. DE VfL Wolfsburg 40 23 40:17 0
003 CL2 08 01. SC Jambu Jock Qullumers 39 22 28:6 0
004 CL2 07 01. US Toolbox✰✰ 39 21 39:18 0
005 CL2 05 01. DE Bolzertruppe [♥] 39 17 34:17 25
006 CL2 08 02. SC M Kickers Mariners 37 14 28:14 0
007 CL2 10 02. HR Dinamo Zg 37 12 27:15 0
008 CL2 02 01. DE [DF]-Speedy 36 22 39:17 25
009 CL2 12 01. MG [HISP] Escombro 36 17 38:21 25
010 CL2 04 01. AT Made in Austria 36 15 33:18 0
011 CL2 06 01. FK [♥]♥6 36 12 29:17 25
012 CL2 05 02. RO Steaua 35 16 43:27 0
013 CL2 10 03. IN A Real Chelski 35 15 27:12 0
014 CL2 05 03. PL Skorpiony 35 14 40:26 0
015 CL2 09 01. RU Shahtar Donetsk RUS 35 11 36:25 0
016 CL2 04 02. AT F.C. FMAXX1975 35 11 30:19 0
017 CL2 12 02. FK ๑۩۞۩๑ [CL]♥GT ๑۩۞۩๑ 34 20 38:18 22
018 CL2 06 02. ID OL69 34 18 33:15 0
019 CL2 11 01. ES Isa 34 17 40:23 0
020 CL2 09 02. PL Ina Stargard 34 17 35:18 0
021 CL2 08 03. CL Universidad de Chile 34 16 35:19 0
022 CL2 07 02. UA [FATAL] Da Seniy 34 14 37:23 22
023 CL2 06 03. RO Restart 34 13 30:17 0
024 CL2 01 01. AT oberaich9 34 12 35:23 0
025 CL2 08 04. NL FCU4Life!! 34 11 37:26 0
026 CL2 07 03. TR TK Benfica 33 14 27:13 0
027 CL2 12 03. DE [FdS] ManU 33 12 37:25 20
028 CL2 03 02. UA PASSWORD:HEAVEN 33 12 30:18 0
029 CL2 05 04. AT Feyenoord 33 11 30:19 0
030 CL2 09 03. ES CRIMINAL 33 9 29:20 0
031 CL2 03 03. DE Super- Star 33 9 27:18 0
032 CL2 12 04. IT Werder Zena 33 9 27:18 0
033 CL2 10 04. BH waldfee 32 11 28:17 0
034 CL2 12 05. IT Deportivo Oreste 32 8 31:23 0
035 CL2 11 02. EN United London [A2] 31 17 42:25 22
036 CL2 04 03. DE ๑۩۞۩๑ [FC]-GT ๑۩۞۩๑ 31 14 32:18 20
037 CL2 09 04. GR AEK 31 12 39:27 0
038 CL2 01 02. UA Mוֹḻąń @© ❶❽❾❾ 31 12 34:22 0
039 CL2 10 05. RU Наш 31 10 23:13 0
040 CL2 09 05. IT Brutos Burp 31 9 37:28 0
041 CL2 11 03. IT Vacanze Romane 31 8 37:29 0
042 CL2 02 02. EN Lost Haven ****[A1] 31 5 26:21 22
043 CL2 11 04. AT BestONEs 30 11 35:24 0
044 CL2 10 06. EN T'ganu Tiger Zingers 30 10 26:16 0
045 CL2 07 04. AT [OFL] Ajax Amsterdam 30 9 28:19 18
046 CL2 01 03. IT patarese fc 30 6 34:28 0
047 CL2 11 05. PL Orzeł Jankowice RYB 30 5 17:12 0
048 CL2 11 06. BR Laranja Mecânica 29 10 27:17 0
049 CL2 06 04. US FistsOfFuray 29 9 24:15 0
050 CL2 01 04. AF RESPECT 29 8 26:18 0
051 CL2 05 05. IT Don Ciola 2 29 7 33:26 0
052 CL2 01 05. EN ✰✰✰ [Speedy] ✰✰✰ 29 6 32:26 17
053 CL2 06 05. JP UEFABossFacebookPage 29 6 17:11 0
054 CL2 08 05. EN Fred R's Barn ****** 29 5 34:29 0
055 CL2 12 06. BA ΛK Freiburԍ™ 29 3 28:25 0
056 CL2 08 06. UA castel 28 9 30:21 0
057 CL2 02 03. UA Донбасс 28 8 32:24 0
058 CL2 09 06. IT Acireale Calcio 5 28 4 41:37 0
059 CL2 02 04. KZ Енбек (Джезказган) 28 4 28:24 0
060 CL2 01 06. IT LivintingFdF 27 9 30:21 0
061 CL2 07 05. UA Life is good 27 8 33:25 0
062 CL2 05 06. US EMC2 27 8 31:23 0
063 CL2 04 04. DE (FdS) Edna Übel 27 7 25:18 0
064 CL2 07 06. GR Barcelona 27 6 26:20 0
065 CL2 08 07. FK [♥]♥7 27 5 29:24 16
066 CL2 11 07. ES BARCELONA ATLETICO 27 3 28:25 0
067 CL2 06 06. SC Scotland's Finest 27 -2 29:31 0
068 CL2 02 05. PL Jankowiczanka 27 -2 17:19 0
069 CL2 02 06. PT GuanoTeam 26 9 35:26 0
070 CL2 05 07. GE Dinamo Tbilisi 26 8 30:22 0
071 CL2 12 07. ID FC Indo 26 7 33:26 0
072 CL2 08 08. DE SR-Torpedo Lürschau 26 6 25:19 0
073 CL2 04 05. ES R.MADRID 26 6 18:12 0
074 CL2 03 04. EN White Lions 26 5 28:23 0
075 CL2 04 06. IT Cikka 26 5 26:21 0
076 CL2 01 07. SC [FB]UEFABossFBPage2 26 4 19:15 16
077 CL2 06 07. ES COCACOLA ZERO 26 3 32:29 0
078 CL2 01 08. IT Legnano FC 26 2 30:28 0
079 CL2 03 05. SO FC Gfrast [CL] 26 2 26:24 17
080 CL2 09 07. PL Zieliniaki 26 0 26:26 0
081 CL2 01 09. EN Red Devils☺ 26 -1 25:26 0
082 CL2 12 08. TZ [♥] TSV Dreamdancers 25 10 24:14 0
083 CL2 11 08. HU Honvéd Acilia FC 25 6 28:22 0
084 CL2 11 09. EN Hanging....# ★★ 25 4 28:24 0
085 CL2 09 08. RU LOKOFOKA 25 3 39:36 0
086 CL2 10 07. AD Tarraco Juniors 25 3 33:30 0
087 CL2 03 06. EE SPARTAK NARVA 25 2 26:24 0
088 CL2 02 07. BA Greendale United 25 1 24:23 0
089 CL2 07 07. PT PASTEIS DE BELEM 25 -1 28:29 0
090 CL2 04 07. PL Barbara 24 9 24:15 0
091 CL2 12 09. PL [MPS] Thalloris 24 5 26:21 15
092 CL2 08 09. FR [ FR ]OMSexyyaya III 24 4 34:30 15
093 CL2 09 09. UA SRT 24 3 29:26 0
094 CL2 12 10. BR AFC Ajax Brasil 24 3 29:26 0
095 CL2 01 10. AT oberaich 24 3 28:25 0
096 CL2 04 08. EN blurton united *** 24 3 20:17 0
097 CL2 07 08. EN chomp_onions*** 24 -1 27:28 0
098 CL2 07 09. DE Gniaschwammerl 24 -1 21:22 0
099 CL2 08 10. FK [♥]♥9 24 -1 21:22 0
100 CL2 11 10. DE analytiker3 24 -2 25:27 0
101 CL2 11 11. EN Europa Bairns 24 -6 28:34 0
102 CL2 04 09. UG El Capitano 24 -8 27:35 0
103 CL2 05 08. FR ☼ Lorraine Україна ☼ 23 5 36:31 0
104 CL2 10 08. DE [SF] Fieselschweif 23 4 29:25 15
105 CL2 03 07. ES UEFA HIJOS DE PERRA 23 3 31:28 0
106 CL2 08 11. UA Dynamo Kyiv 23 3 27:24 0
107 CL2 03 08. UZ INTER (MILAN) 23 2 39:37 0
108 CL2 11 12. ES MOYA'S BEER, C.F. 23 1 27:26 0
109 CL2 04 10. AF Ensemble Lambada 23 0 17:17 0
110 CL2 06 08. FR [FR] FA.L'Île Rousse 23 -1 28:29 15
111 CL2 02 08. SE Ibralove 23 -1 17:18 0
112 CL2 06 09. ES FIREFOX 23 -2 30:32 0
113 CL2 03 09. UA Ближний 23 -3 26:29 0
114 CL2 12 11. ES ACCIONA NAVY 23 -4 29:33 0
115 CL2 02 09. KZ Енбек (Джезказган) 23 -6 21:27 0
116 CL2 06 10. SC Malt Whisky Trail 22 4 19:15 0
117 CL2 05 09. AU MITZI=DITSOS 22 3 32:29 0
118 CL2 01 11. PL Carina Gubin 22 3 24:21 0
119 CL2 02 10. IT Raffadali Team 22 3 23:20 0
120 CL2 07 10. UA MetalZP 22 0 25:25 0
121 CL2 07 11. UA Emirates 22 -2 23:25 0
122 CL2 12 12. FK ๑۩۞۩๑ [♥]-GT ๑۩۞۩๑ 22 -3 29:32 0
123 CL2 10 09. FR Phyleas01 22 -4 33:37 0
124 CL2 02 11. DE 1.FC.Hesselberg 22 -4 21:25 0
125 CL2 06 11. HR NK Glupa Igra 21 2 32:30 0
126 CL2 02 12. IT JUVE PARTENOPE 21 2 28:26 0
127 CL2 06 12. AU *APOELLARA* 21 0 29:29 0
128 CL2 03 10. IT Avanti Popolo 21 -1 23:24 0
129 CL2 06 13. GR O.S.F.P. 21 -2 23:25 0
130 CL2 03 11. MT Valletta FC 21 -3 26:29 0
131 CL2 02 13. BR Furacao PR 21 -3 22:25 0
132 CL2 01 12. RU Yerevan City 21 -4 23:27 0
133 CL2 03 12. IT G.GANDOLFO - ALASSIO 21 -4 23:27 0
134 CL2 03 13. IT Vigor ⚽ Lamezia 21 -7 23:30 0
135 CL2 04 11. NL Sportclub Cambuur 20 4 28:24 0
136 CL2 05 10. TH FC SwissBKK I 20 1 32:31 0
137 CL2 02 14. FR [ FR ] Joshua team 20 -3 28:31 12
138 CL2 07 12. UA [FATAL]SWOdessaKyiv 20 -4 32:36 13
139 CL2 10 10. DE Wurzel114_15_5 20 -5 16:21 0
140 CL2 05 11. CY *APOEL* 20 -7 32:39 0
141 CL2 06 14. RO Gruiţă 20 -8 24:32 0
142 CL2 08 12. SI Branibor 20 -9 21:30 0
143 CL2 12 13. RU Dimono United 19 1 26:25 0
144 CL2 05 12. EN [YSMV]Coxhoe Cuddys FC* 19 -2 28:30 13
145 CL2 04 12. AT FC.Tirol 19 -4 13:17 0
146 CL2 05 13. UA FC Barmatuha 19 -5 25:30 0
147 CL2 02 15. IT U.S. Lecce 1908 19 -6 24:30 0
148 CL2 09 10. RU Dimono City 19 -8 24:32 0
149 CL2 09 11. PT Sonho di Minino 19 -9 23:32 0
150 CL2 05 14. ES BOCA CHANCLA 19 -11 26:37 0
151 CL2 04 13. DE 1.FC K´lautern (NF) 19 -11 20:31 0
152 CL2 10 11. PT Areias F.C. 18 -1 19:20 0
153 CL2 05 15. US TFC ✰✰✰✰ 18 -2 28:30 0
154 CL2 05 16. HN Real España 18 -2 27:29 0
155 CL2 12 14. BG Levski Sofia 18 -3 33:36 0
156 CL2 03 14. UA [FATAL]Dynamo Neba 18 -4 23:27 12
157 CL2 07 13. US Indy FC 18 -5 23:28 0
158 CL2 03 15. AD SAN JULIA DE LORIA 18 -6 23:29 0
159 CL2 04 14. UA [FATAL] Gostomel 18 -6 19:25 0
160 CL2 09 12. EN [YSMV]Dens Donkeys*** 18 -7 30:37 13
161 CL2 10 12. EN Spencer LFC 18 -7 24:31 0
162 CL2 02 16. PT SC Vianense 18 -7 20:27 0
163 CL2 10 13. HU Ferencvárosi Acilia 18 -7 17:24 0
164 CL2 01 13. SC Irvine's Invincibles 18 -8 24:32 0
165 CL2 06 15. DE SV Rehnenhof 18 -8 17:25 0
166 CL2 07 14. IT WLF SoloPerUnGi☼rno★ 18 -11 22:33 0
167 CL2 01 14. ES Monteprincipe FC 17 -1 24:25 0
168 CL2 07 15. US L'yearbyenPolarBears 17 -7 24:31 0
169 CL2 02 17. SC Top Gunner 17 -7 23:30 0
170 CL2 09 13. KW kuwait 17 -8 29:37 0
171 CL2 09 14. US Hermannstadt FC 17 -8 24:32 0
172 CL2 07 16. ES ATLETICO CATALUNYA 17 -9 25:34 0
173 CL2 10 14. BY Juventus FC 1897 BY 17 -10 24:34 0
174 CL2 08 13. ES [OFL] gol'lum 17 -10 22:32 13
175 CL2 12 15. ES VICTORIANAS 17 -15 22:37 0
176 CL2 04 15. IT Continental Op ★★ 16 -2 28:30 0
177 CL2 08 14. US fc outdoors 16 -2 23:25 0
178 CL2 01 15. DE VFR Wormatia 08 Worms 16 -3 22:25 0
179 CL2 03 16. IT rumente2 16 -6 20:26 0
180 CL2 10 15. AT oberaich2 16 -6 18:24 0
181 CL2 09 15. PL Atletico Acilia UTD 16 -7 30:37 0
182 CL2 10 16. HU ФК Динамо Ачилиа 16 -7 29:36 0
183 CL2 09 16. UA Менеджер 16 -7 25:32 0
184 CL2 06 16. LB MIA FC 16 -7 14:21 0
185 CL2 09 17. ES MOTO GP 16 -8 32:40 0
186 CL2 11 13. US WarezWaldo 16 -13 26:39 0
